Aste telescopiche in fibra di carbonio
Panoramica Descrizione del prodotto Regolazione della taglia Regolazione telescopica con twist lock Liberamente regolabi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modulo | Asta telescopica in fibra di carbonio |
Materia prima | Fibra di carbonio a base viscosa |
Prestazione | Tipo ad alta resistenza |
Condizione | Asta telescopica in fibra di carbonio |
Proprietà meccanica | Tipo pesante |
Materiale | 100% fibra di carbonio |
superficie | Carbonio lucido/opaco/nudo |
Caratteristica speciale | Elevata resistenza e peso ridotto |
Tecnologia | Rotolare/Spingere |
Misurare | Prodotto dal cliente |
Lungo | costume |
Nome | Asta telescopica con prolunga in fibra di carbonio |
OEM | E |
Colore | Nero, Rosso, Verde, Blu, Argento... |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | asta telescopica personalizzata |
marchio | SW-Asta telescopica |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10000/mese |
Descrizione del prodotto
Nome: | Aste di prolunga in fibra di carbonio |
Materiale: | Materie prime importate di alta qualità |
Superficie: | 3K-Twill /3K-Uni / Inferno / Opaco |
Procedura: | Livello di volume |
Parti della serratura: | Serratura in lega di alluminio/serratura in gomma |
Tipologia di prodotto: | Fibra di carbonio |
Contenuto di C (%): | 100 |
Misurare: | Formato personalizzato |
Descrizione del prodotto
Stile | Tipo a trazione in lega di alluminio | Tipo a tirare con bloccaggio in gomma | Collegamento con fibbia flipper |
Specifiche | 100 cm 120 cm 160 cm 180 cm | 200 cm 220 cm 240 cm 280 cm | 300 cm 330 cm 400 cm 500 cm |
Sezione | 2/3/4/5/6 | 2/3/4/5/6 | 2/3/4/5/6 |
Colore | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Regolazione della taglia
Sezione: | 3/4/5 (può essere personalizzato) |
Lunghezza aperta: | 180 cm (può essere personalizzato) |
Durata del ritiro: | 58 cm (può essere personalizzato) |
bloccare: | Chiusura twist in gomma antiscivolo |
Diametro esterno: | 25/22/19/16mm (può essere personalizzato) |
Presentazione della merce
Vantaggio
La resistenza alla trazione del materiale in fibra di carbonio è 3530 MPa, 1 MPa = 1 N/mm2, cioè 3530 N/mm2, tradotto in parole colloquiali, una sezione trasversale di 1 millimetro quadrato può sopportare una forza di 3530 Newton, cioè 353 chilogrammi. I tubi in fibra di carbonio sono più durevoli e possono sopportare molte sollecitazioni |
Prodotti correlati Tubo in fibra di carbonio Tubo in fibra di carbonio ad alta pressione per pesca subacquea Albero motore dell'elica con ingranaggi in acciaio al carbonio Spazzola pulizia solare, pulizia pannelli fotovoltaici, pulizia pannelli solari, spazzola rotante, spazzola a rullo Tubo in fibra di carbonio lucido di alta qualità 3K/palo telescopico in fibra di carbonio/palo alimentato ad acqua/palo alimentato ad acqua per il lavaggio del vetro