Telecamera CCTV multifunzione, monitoraggio ambientale, torre faro solare intelligente a LED
Panoramica Telecamera CCTV multifunzione Monitoraggio ambientale Torre faro solare intelligente a LED Descrizione del pr
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | AL-ZH05 |
Applicazione | Autostrada, piazza, giardino, strada |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CE, RoHS, ISO, compatibilità elettromagnetica, LVD |
Voltaggio | 12V |
Modalità di lavoro | Controllo del tempo + controllo della luce |
Chip LED | LED 5050 ad alta potenza |
Batteria | 12,8 V 75 Ah LiFePO4 |
Pannello solare | 18 V 150 W mono |
Regole | Controller MPPT |
Ripresa di backup | 7-15 Prendi |
Telecamera | Sensore CMOS HD da 2 MP |
magazzinaggio | Scheda SD da 32 GB |
Connessione di rete | 4G o Wi-Fi |
Rilevamento del movimento | E |
Rilevazione della temperatura e dell'umidità | E |
Rilevamento delle precipitazioni | E |
Rilevamento della direzione del vento | E |
Rilevazione Pm2,5 Pm10 | E |
Piattaforma gateway IoT | E |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 3 A te |
marchio | Alishine |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Telecamera CCTV multifunzione, monitoraggio ambientale, torre faro solare intelligente a LEDDescrizione del prodotto
piattaforma | Applet | Determinare da remoto lo stato operativo della batteria, controllare la potenza in uscita e l'interruttore della lampada, osservare lo schermo di monitoraggio in tempo reale e il sistema bilingue può visualizzare i dati di monitoraggio ambientale in tempo reale. |
rete | Stessa funzione di cui sopra; Puoi anche aggiungere dispositivi per gestire gli utenti. | |
illuminazione | Regole | Regolatore MPPT, carica: 15A, scarica: 5A, massimizza l'efficienza del sistema |
LED-Quelle | 56 pezzi di 5050 LED ad alta luminosità | |
Pannello solare | 2 pannelli solari mono ad alta efficienza da 18 V/60 W, 1 pannello solare mono ad alta efficienza da 18 V/15 W | |
Batteria | Batteria al litio LiFePO4 da 12,8 V/75 Ah | |
sorveglianza | Fotocamera sferica (scheda SD 32G integrata) | Sensore di immagine CMOS da 1/3 di pollice e 2 milioni di pixel ad alte prestazioni · Supporta la conversione tra giorno e notte, la conversione tra colore e bianco e nero, colore [email protetto] (F1.2, AGC ON); Monocromatico [email protetto] (F1.2, AGC ON) Obiettivo HD fisso integrato (configurazione standard 3,6 mm) Con luce infrarossa a matrice di punti di alta qualità, alta energia e basso consumo, la distanza di irradiazione infrarossa è di 10-60 metri Supporto H Codifica video .265/H.264, tasso di compressione elevato, qualità video elevata · Supporta la rete 4G e la connessione WIFI · Supporta la connessione di rete wireless 2.4G · Supporta il rilevamento del movimento, la registrazione degli allarmi, l'acquisizione di immagini · Supporta più browser Web · Supporta front-end funzione di memorizzazione, supporto massimo per schede di memoria da 128G · Completamente chiuso, impermeabile, antipolvere, alto grado di protezione |
Monitoraggio ambientale | Sensore di temperatura e umidità | Intervallo di misurazione: da -20 °C a 70 °C (temperatura), 0-100% di umidità relativa (umidità), Intervallo di lavoro: da -20 °C a 70 °C (temperatura), 0-80% di umidità relativa (umidità), Stabilità a lungo termine: Temperatura ≤ 0,1 °C/anno, Umidità ≤ 0,1% RH/annoRisoluzione: 0,1 ºC (Temp.), 0,1% RH (Umidità) |
sensore di pioggia | Calibro del cuscinetto per la pioggia: φ200 min Risoluzione: 0,2 mm Precisione: ± 2% Materiale: acciaio inossidabile Segnale di uscita: RS485 (protocollo Moudbus) Intervallo di funzionamento: da -20 ° C a 70 ° C (temperatura), 0-95% di umidità relativa (umidità ) La rete è progettata sull'imbuto per impedire ai detriti di bloccare il deflusso delle precipitazioni e la precipitazione viene convertita in output di informazioni digitali sotto forma di valori di commutazione per soddisfare i requisiti di trasmissione, elaborazione, registrazione e visualizzazione delle informazioni; Buona linearità di misura, facilità di installazione e lunga distanza di trasmissione | |
Prodotti correlati Tubo in fibra di carbonio Kit di pannelli solari completamente neri della migliore qualità nel magazzino dell'UE Pannello solare in fibra di carbonio twill 3K alimentato ad acqua/tubo in fibra di carbonio/palo telescopico per la pulizia delle grondaie per la pulizia delle finestre Tubi in fibra di carbonio 3K/Asta per trasporto acqua per aste per pulizia finestre Aste telescopiche per trasporto acqua da 36FT per pulizia finestre