Diam. Albero motore flessibile in acciaio al carbonio da 12 mm e 8 mm
Struttura: filo di acciaio al carbonio 70#~75# Direzione di rotazione: rotazione sinistra e destra Ambito applicabile: m
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SÌÌ |
Liscio | Flessibile |
Hochelastisch | Resistente all'usura |
Colore | Rame, Nero |
Pacchetto di trasporto | Cartoni, pallet, sacchi tessuti. o come vostra richiesta |
specifica | ISO9001: 2008, SGS |
marchio | SÌÌ |
Origine | Yanggu, Shandong |
Codice HS | 84831090 |
Capacità produttiva | 300.000 metri al mese |
Descrizione del prodotto
Struttura: filo di acciaio al carbonio 70#~75#
Senso di rotazione: rotazione sinistra e destra
Ambito di applicazione: macchina vibrante, automobile, moto, contatore, contagiri, utensili elettrici, tosaerba per macchine da giardino e varie rotazioni meccaniche flessibili.
Funzione: liscio, flessibile, altamente elastico e resistente all'usura
Diametro (mm) | Tolleranza (mm) | Numero di strati | Coppia di carica (N@m) (Sonda lunga 500 mm) | Peso (kg/100m) | |
2,0 | +0,02 -0,02 | 3/5 | 0,8 | 1.8 | |
2.5 | 3/5 | 1,0 | 2.8 | ||
3.2 | 3/5 | 1.3 | 4.6 | ||
3.8 | 3/5 | 1.5 | 6.5 | ||
5,0 | +0,00 -0,05 | 3/4/5 | 1.8 | 11.3 | |
6,0 | 3/4/5 | 2.4 | 16.2 | ||
6.5 | 4/5/7 | 2.9 | 18.7 | ||
8,0 | 4/5/6/7 | 7.5 | 28.8 | ||
10 | 4/5/6/7 | 22.5 | 45,5 | ||
12 | 4/5/6/7 | 39,0 | 66,5 | ||
13 | 4/5/6/7 | 50,5 | 77,5 | ||
16 | 4/5/6/7 | 115,0 | 114 | ||
18 | 4/5/6/7 | 160 | 145 | ||
Gli alberi flessibili non elencati nella tabella possono essere regolati individualmente |
Prodotti correlati
-
Bastone da alpinismo in lega di alluminio pieghevole ultraleggero ultra corto telescopico da trekking per esterni
-
Terminale quadrato Znkj Panno in feltro. Telecamera TVCC, tribunale stradale, palo alto/palo della luce
-
Pagaia per canoa in lega con puntale e stabilizzatore per kayak in fibra di carbonio
-
Asta telescopica di supporto a soffitto 60-115 cm