Lampione stradale solare con batteria agli ioni di litio ad alta potenza da 15 W per percorsi
Lampione stradale solare con batteria agli ioni di litio ad alta potenza da 15 W per percorsi. Informazioni su Bluesmar
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | BS-FH15 |
tempo di illuminazione | 6-8 ore |
Tipo di cella | Batteria al litio |
Tempo di ricarica (H) | 6-8 ore di sole diretto |
utilizzo | Giardini, strade, cantieri/cantieri minerari |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CE, RoHS, FCC/IP65 |
Voltaggio | 220 V |
Con sorgente luminosa | Con sorgente luminosa |
Installazione del modulo monofotovoltaico | 50 W |
Capacità della batteria al litio | 15ah 12,8V |
Zona del sensore | 15m |
Modalità di controllo | Controllo della luce/controllo del tempo/controllo delle microonde/ |
Tempo di ricarica | 6-8 ore di sole diretto |
ore lavorative | 4-5 giorni di pioggia consecutivi |
durata | 50000 ore |
Luminoso | 2400–2700 ml |
Installazioni in grado di resistere | 10-13 metri |
CRI | 75ra |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 780*460*380 |
marchio | Bluesmart |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 9405500000 |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Lampione stradale solare con batteria agli ioni di litio ad alta potenza da 15 W per percorsiModello numero | BS-FH-15 | BS-FH-20 | |
Parametri fisici | |||
Installazione del modulo monofotovoltaico | 50 W | 60 W | |
Capacità della batteria al litio | 15AH 12,8V | 18AH 12.8 | |
Sensore a microonde | E | E | |
Zona del sensore | 15m | 15m | |
Illuminazione (attesa) | 30% | 30% | |
Ritardo | 10 secondi | 10 secondi | |
Modalità di controllo | Controllo luce/controllo tempo/controllo microonde/controllo tempo+microonde | ||
Tempo di ricarica | 6-8 ore di sole asciutto | ||
Tempo di scarica | 60 ore | ||
ore lavorative | 4-5 giorni di pioggia consecutivi | ||
materiale del corpo | Lega di alluminio, alluminio pressofuso | ||
durata | 50.000 ore | ||
Parametro della luce | |||
Impostazioni di fabbrica per l'emissione luminosa | 15 W | 20 W | |
Luminoso | 2400–2700 ml | 3200–3600 ml | |
Distribuzione ottica | Lente a fascio ampio | ||
Angelo visivo | 140x70 | ||
temperatura di colore | 3500K-6500K | ||
CRI | 75RA | ||
Tensione di controllo della luce | 5 V | ||
ore lavorative | Modalità migliore | 14h | 14h |
Modalità DIM (30%) | 60 ore | 60 ore | |
Requisito ambientale | |||
Temperatura di calore | |||
Prodotti correlati Bastone da alpinismo in lega di alluminio pieghevole ultraleggero ultra corto telescopico da trekking per esterni Tubo di gomma in lattice elastico per pesca subacquea con foro piccolo 3 * 16mm per pesca subacquea Telecamera per ispezione con asta video telescopica portatile Wopson da 3,6 m Staffa per pannello solare rotante regolabile per montaggio a terra per pannello solare policristallino da 300 W